西宮市民 毎日歩こう走ろう会
コース一覧
コース名 | 温湿度計 設置拠点 | |
---|---|---|
1 | 流通東体育館コース | 流通東体育館 |
2 | 塩瀬体育館コース | 塩瀬体育館 |
3 | 生瀬市民館コース | 生瀬市民館 |
4 | 船坂公会堂コース | 船坂公会堂 |
5 | 神呪寺境内登山道口コース | 神呪寺境内登山道口 |
6 | 越木岩神社境内コース | 越木岩神社境内 |
7 | 北夙川体育館コース | 北夙川体育館 |
8 | 六軒市民館コース | 六軒市民館 |
9 | 甲東公民館コース | 甲東公民館 |
10 | 甲武体育館コース | 甲武体育館 |
11 | 門戸厄神境内コース | 門戸厄神境内 |
12 | 中央体育館コース | 中央体育館 |
13 | 高木公民館コース | 高木公民館 |
コース名 | 温湿度計 設置拠点 | |
---|---|---|
14 | 北甲子園口市民館コース | 北甲子園口市民館 |
15 | 中央体育館分館コース | 中央体育館分館 |
16 | 夙川公民館コース | 夙川公民館 |
17 | 夙東市民館コース | 夙東市民館 |
18 | 西宮浜公民館コース | 西宮浜公民館 |
19 | 用海公民館コース | 用海公民館 |
20 | 春風公民館コース | 春風公民館 |
21 | 今津体育館コース | 今津体育館 |
22 | 学文公民館コース | 学文公民館 |
23 | 鳴尾公民館コース | 鳴尾公民館 |
24 | 浜甲子園団地中央広場コース | 元鳴尾支所浜甲子園分室 |
25 | 浜甲子園体育館コース | 浜甲子園体育館 |
26 | 鳴尾体育館コース | 鳴尾体育館 |
- 上記の拠点にある温湿度計の記録を各自で会員証に記入して下さい。
- 会員証の交付場所については、西宮スポーツセンター及び西宮市立体育館、上記の公民館・市民館にて配布しています。
- 温湿度計の不備(故障等)がありましたらご連絡下さい。
MAP
北部
南部
- 上記の拠点にある温湿度計の記録を各自で会員証に記入して下さい。
- 会員証の交付場所については、西宮スポーツセンター及び西宮市立体育館、上記の公民館・市民館にて配布しています。
- 温湿度計の不備(故障等)がありましたらご連絡下さい。
ルール説明
各家庭より上記の温湿度計の設定拠点を経由して各家庭までのコース※を設定し 各自で温湿度計の記録を会員証に記入して頂きます。
※コース設定の目安:1.5km~2km 以上、汗ばむ程度
記入完了の会員証を西宮スポーツセンターに持参又は送付して下さい。
西宮市のシンボル甲山の標高(309m)にちなんで、
309回達成者には、努力賞として記念バッジを贈呈致します。
(1545回・3090回達成者にも贈呈)